| 2021年“体校杯”长三角青少年(儿童)游泳邀请赛 南京体校成绩喜人 |
| 发布者:南京市游泳协会 发布时间:2021-05-19 点击次数:0 |
2021年“体校杯”长三角青少年(儿童)游泳邀请赛暨杭州市第七届“市长杯”青少年(儿童)游泳锦标赛。首站在杭州陈经纶体育学校举行。共有26支代表队571名运动员参加。周峥、陈伟、韩钰三位教练带领16名小队员代表南京市体育运动学校参赛。

经过两天的精彩角逐,“游”往直前。南京体校交出了满意的答卷:
姓名 | 比赛项目 | 名次 | 成绩 |
唐家栋 | 男子8岁组50米仰泳 | 第一名 | 39.22 |
刘瀚文 | 男子7岁组50米蛙泳 | 第一名 | 49.84 |
刘瀚文 | 男子7岁组50米蛙泳蹬腿 | 第二名 | 57.28 |
肖思宸 | 男子9岁组50米蝶泳 | 第二名 | 34.54 |
沈鸿绪 | 男子8岁组50米蛙泳 | 第二名 | 43.67 |
周培霖 | 女子10岁组50米自由泳 | 第三名 | 31.56 |
孔嘉妮 | 女子9岁组50米蝶泳 | 第四名 | 35.06 |
朱砚泽 | 男子7岁组50米仰泳 | 第四名 | 46.63 |
朱砚泽 | 男子7岁组50米仰泳打腿 | 第五名 | 57.45 |
孙子晴 | 女子10岁组50米蝶泳 | 第五名 | 35.18 |
关楷晏 | 男子9岁组50米仰泳 | 第五名 | 37.59 |
单炜翔 | 男子10岁组50米自由泳 | 第五名 | 30.91 |
许昌茂 | 男子10岁组50米自由泳 | 第六名 | 31.90 |
晋梓轩 | 女子8岁组50米蛙泳 | 第六名 | 51.03 |
俞冠廷 | 男子7岁组50米自由泳 | 第六名 | 39.32 |
俞冠廷 | 男子7岁组50米自由泳打腿 | 第七名 | 53.02 |
宋昭馨 | 女子9岁组50米蝶泳 | 第八名 | 37.38 |
王梓赫 | 男子8岁组50米自由泳 | 第八名 | 36.88 |



运动的风采来源于拼搏和不断超越自我的精神。南京体校的小队员们赛出水平,赛出风格,勇于拼搏,敢于挑战!你们真的很棒!
周峥教练表示,南京青少年游泳目前还没有像市长杯这样级别的比赛。我们希望在市体育局领导下,在各俱乐部单位的支持下,我们团结一致,将南京游泳事业发扬光大,让咱们孩子在家门口参加更高质量的体育赛事。





